GRAN PODER Y MACARENA
Real Colegiata de San Isidro
| Hora | Cruz | Cristo | Palio |
| 18:00 | Sale (18:00) | ||
| 18:30 | Del Salvador | Concepción Jerónima | Sale (18:45) |
| 19:00 | San Cristóbal | Pza. de la Provincia | Concepción Jerónima |
| 19:30 | Mayor | Postas | Pza. de la Provincia |
| 19:45 | Sol (19:45) | Mayor | San Cristóbal |
| 20:00 | San Ricardo | Sol | Postas |
| 20:30 | La Paz | Del Correo / San Ricardo | Sol (20:30) |
| 21:00 | Pza. Sta. Cruz / La Bolsa | La Bolsa / La Paz | San Ricardo / Del Correo |
| 21:30 | Ciudad Rodrigo | Pza. Mayor | La Bolsa |
| 21:45 | San Miguel – Carboneras | San Miguel | Pza. Mayor |
| 22:00 | Pza. Conde Barajas | Carboneras | Ciudad Rodrigo |
| 22:30 | Puerta Cerrada | Gómez de Mora | Carboneras |
| 23:00 | Entra (22:45) | Entra | Gómez de Mora |
| 23:30 | Entra (23:30) | ||
| 00:00 |
GRAN PODER Y MACARENA
ITINERARIO
| Colegiata de San Isidro |
| Toledo |
| Concepción Jerónima |
| Del Salvador |
| Plaza de la Provincia |
| Plaza de Santa Cruz |
| San Cristóbal |
| Postas |
| Esparteros |
| Mayor |
| Puerta del Sol |
| Carretas |
| San Ricardo |
| Del Correo |
| La Paz |
| La Bolsa |
| Plaza de Santa Cruz |
| Gerona |
| Plaza Mayor |
| Ciudad Rodrigo |
| Travesía de Bringas |
| Plaza de San Miguel |
| Conde de Miranda |
| Plaza del Conde de Miranda |
| Plaza del Conde de Barajas |
| Gómez de Mora |
| Plaza de Puerta Cerrada |
| Segovia |
| Tintoreros |
| Toledo |
| Colegiata de San Isidro |

📍Dichos horarios e itinerario son orientativos pudiendo estar sujetos a posibles modificaciones.









